ただいま表示中: ボルビア - 郵便切手 (1910 - 1919) - 10 切手.
1919 -1920
Coat of Arms - Dot After "BOLIVIA" in Oval
WM: なし 図案 意匠: American Banknote Co ミシン目: 12
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | AU | 1C | カルミン(洋紅) | (1.450.000) | - | 0.59 | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 120 | AU1 | 2C | 暗紫色 | (50.000) | - | 7.07 | 4.71 | - | USD |
|
|||||||
| 121 | AU2 | 5C | 暗緑色 | (6.500.000) | - | 0.59 | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 122 | AU3 | 10C | 赤 | (8.600.000) | - | 0.59 | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 123 | AU4 | 20C | 深緑 | (1.090.000) | - | 2.36 | 0.59 | - | USD |
|
|||||||
| 124 | AU5 | 22C | ライトブルー | (1.000.000) | - | 1.18 | 1.18 | - | USD |
|
|||||||
| 125 | AU6 | 24C | すみれ色 青紫色 | (1.000.000) | - | 1.18 | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 126 | AU7 | 50C | オレンジ | (275.000) | - | 7.07 | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 127 | AU8 | 1B | 赤味がかった茶色 | (150.000) | - | 9.42 | 1.77 | - | USD |
|
|||||||
| 128 | AU9 | 2B | 暗褐色 | (100.000) | - | 14.13 | 9.42 | - | USD |
|
|||||||
| 119‑128 | - | 44.18 | 20.30 | - | USD |
